2023美国大学排名一览
2023福布斯美国大学排名完整版榜单
第1位:Princeton University普林斯顿大学
第2位:Yale University耶鲁大学
第3位:Stanford University斯坦福大学
第4位:Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院
第5位:University of California, Berkeley加州大学伯克利分校
第6位:Columbia University哥伦比亚大学
第7位:University of California, Los Angeles加州大学洛杉矶分校
第8位:University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学
第9位:Harvard University哈佛大学
第10位:Williams College威廉姆斯学院
第11位:Amherst College阿默斯特学院
第12位:Cornell University康奈尔大学
第13位:Johns Hopkins University约翰斯·霍普金斯大学
第14位:University of Southern California南加州大学
第15位:Brown University布朗大学
第16位:Dartmouth College达特茅斯学院
第17位:Duke University杜克大学
第18位:Northwestern University西北大学
第19位:Vanderbilt University范德比尔特大学
第20位:Georgetown University乔治敦大学
第21位:University of California, San Diego加州大学圣地亚哥分校
第22位:Rice University莱斯大学
第23位:University of Michigan, Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校
第24位:University of California, Santa Barbara加州大学圣巴巴拉分校
第25位:Swarthmore College斯沃斯莫尔学院
第26位:University of Washington, Seattle西雅图华盛顿大学
第27位:University of Florida佛罗里达大学
第28位:University of Chicago芝加哥大学
第29位:University of Virginia弗吉尼亚大学
第30位:University of Illinois, Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
第31位:University of Texas, Austin得克萨斯大学奥斯汀分校
第32位:University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校
第33位:Georgia Institute of Technology乔治亚理工学院
第34位:University of Maryland, College Park马里兰大学帕克学院
第35位:Brigham Young University杨百翰大学
第36位:Pomona College波莫纳学院
第37位:University of California, Davis加州大学戴维斯分校
第38位:University of Notre Dame圣母大学
第39位:University of Wisconsin, Madison威斯康星大学麦迪逊分校
第40位:Washington University in St. Louis圣路易斯华盛顿大学
第41位:Claremont McKenna College克莱蒙特·麦肯纳学院
第42位:Wesleyan University卫斯理大学
第43位:San Diego State University圣地亚哥州立大学
第44位:Bowdoin College鲍登学院
第45位:Colgate University高露洁大学
第46位:New York University纽约大学
第47位:California Institute of Technology加州理工学院
第48位:Boston University波士顿大学
第49位:Rutgers University美国罗格斯大学
第50位:Texas A&M University, College Station德克萨斯农工大学,学院站
第51位:Purdue University普渡大学
第52位:Binghamton University, SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学
第53位:Middlebury College明德大学
第54位:University of Georgia乔治亚大学
第55位:Tufts University塔夫茨大学
第56位:Washington and Lee University华盛顿李大学
第57位:Wellesley College韦尔斯利学院
第58位:Davidson College戴维森学院
第59位:Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学
第60位:Florida State University佛罗里达州立大学
第61位:University of California, Irvine加州大学欧文分校
第62位:Haverford College哈弗福特学院
第63位:Michigan State University密歇根州立大学
第64位:Hamilton College汉弥尔顿林肯学院
第65位:North Carolina State University, Raleigh北卡罗来纳州立大学,罗利
第66位:Emory University埃默里大学
第67位:Indiana University, Bloomington印第安纳大学,布鲁明顿
第68位:Lafayette College拉斐特学院
第69位:University of Minnesota, Twin Cities明尼苏达大学双城分校
第70位:New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院
第71位:Harvey Mudd CollegeHarvey Mudd学院
第72位:Ohio State University俄亥俄州立大学
第73位:Barnard College巴纳德学院
第74位:University of Maryland, Baltimore County马里兰大学,巴尔的摩县
第75位:University of California, Riverside加州大学河滨分校
第76位:Clemson University克莱姆森大学
第77位:George Washington University乔治华盛顿大学
第78位:University of Connecticut康涅狄格大学
第79位:Franklin W Olin College of Engineering富兰克林·W·奥林工程学院
第80位:Trinity College (CT)三一学院(CT)
第81位:University of Richmond里士满大学
第82位:Colorado School of Mines科罗拉多矿业学院
第83位:California Polytechnic State University, San Luis Obispo加州理工州立大学,圣路易斯奥比斯波
第84位:William & Mary威廉玛丽学院
第85位:Northeastern University东北大学
第86位:Wake Forest University维克森林大学
第87位:San Jose State University圣何塞州立大学
第88位:Boston College波士顿学院
第89位:Colby College科尔比学院
第90位:California State University, Fullerton加州州立大学富勒顿分校
第91位:Hillsdale College希尔斯代尔学院
第92位:University of California, Santa Cruz加州大学圣克鲁斯分校
第93位:George Mason University乔治梅森大学
第94位:Virginia Tech弗吉尼亚理工大学
第95位:Santa Clara University圣克拉拉大学
第96位:Stony Brook University, SUNY纽约州立大学石溪大学
第97位:University of Texas, Dallas德克萨斯大学达拉斯分校
第98位:University of Utah犹他大学
第99位:Skidmore College斯基德莫尔学院
第100位:Syracuse University雪城大学
第101位:Franklin and Marshall College富兰克林和马歇尔学院
第102位:CUNY, Baruch College纽约市立大学巴鲁克学院
第103位:California State University, Long Beach加州州立大学,长滩
第104位:College of the Holy Cross圣十字学院
第105位:Villanova University维拉诺瓦大学
第106位:Arizona State University, Tempe亚利桑那州立大学,坦佩
第107位:Cooper Union库珀联盟
第108位:Occidental College西方学院
第109位:Lehigh University李海大学
第110位:Washington State University华盛顿州立大学
第111位:Auburn University奥本大学
第112位:University of Central Florida中佛罗里达大学
第113位:University of Missouri, Columbia密苏里大学哥伦比亚分校
第114位:University of Arizona亚利桑那大学
第115位:Pitzer College皮策学院
第116位:California State Polytechnic University, Pomona加利福尼亚州立理工大学,波莫纳
第117位:Babson College巴布森学院
第118位:University at Buffalo水牛城大学
第119位:Grinnell College格林内尔学院
第120位:University of Miami (FL)迈阿密大学(佛罗里达州)
福布斯美国大学具体排名情况如下:
| 福布斯排名 | 英文名称 | 大学名称 | STATE | TYPE | $AV. GRANT AID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | Private not-for-profit | 47136 |
| 2 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | Private not-for-profit | 58715 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | Private not-for-profit | 56211 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | Private not-for-profit | 32562 |
| 5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | CA | Public | 21406 |
| 6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | Private not-for-profit | 57726 |
| 7 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | CA | Public | 17592 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | Private not-for-profit | 50778 |
| 9 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | Private not-for-profit | 59840 |
| 10 | Williams College | 威廉姆斯学院 | MA | Private not-for-profit | 52053 |
| 11 | Amherst College | 阿默斯特学院 | MA | Private not-for-profit | 58644 |
| 12 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | Private not-for-profit | 52674 |
| 13 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | MD | Private not-for-profit | 45373 |
| 14 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | Private not-for-profit | 40690 |
| 15 | Brown University | 布朗大学 | RI | Private not-for-profit | 55420 |
| 16 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | Private not-for-profit | 56106 |
| 17 | Duke University | 杜克大学 | NC | Private not-for-profit | 50731 |
| 18 | Northwestern University | 西北大学 | IL | Private not-for-profit | 51087 |
| 19 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | TN | Private not-for-profit | 49730 |
| 20 | Georgetown University | 乔治敦大学 | DC | Private not-for-profit | 36711 |
| 21 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | CA | Public | 18083 |
| 22 | Rice University | 莱斯大学 | TX | Private not-for-profit | 51036 |
| 23 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | Public | 16326 |
| 24 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | CA | Public | 18107 |
| 25 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | PA | Private not-for-profit | 40072 |
| 26 | University of Washington, Seattle | 西雅图华盛顿大学 | WA | Public | 15895 |
| 27 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | Public | 12758 |
| 28 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | Private not-for-profit | 48412 |
| 29 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | Public | 19612 |
| 30 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | IL | Public | 11212 |
| 31 | University of Texas, Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | TX | Public | 12725 |
| 32 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | Public | 16076 |
| 33 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | GA | Public | 14015 |
| 34 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克学院 | MD | Public | 10645 |
| 35 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | UT | Private not-for-profit | 5867 |
| 36 | Pomona College | 波莫纳学院 | CA | Private not-for-profit | 53094 |
| 37 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | CA | Public | 17628 |
| 38 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | Private not-for-profit | 46306 |
| 39 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | Public | 10932 |
| 40 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | Private not-for-profit | 51288 |
| 41 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | CA | Private not-for-profit | 33141 |
| 42 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | CT | Private not-for-profit | 58925 |
| 43 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | CA | Public | 9026 |
| 44 | Bowdoin College | 鲍登学院 | ME | Private not-for-profit | 45153 |
| 45 | Colgate University | 高露洁大学 | NY | Private not-for-profit | 53718 |
| 46 | New York University | 纽约大学 | NY | Private not-for-profit | 25047 |
| 47 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | Private not-for-profit | 47556 |
| 48 | Boston University | 波士顿大学 | MA | Private not-for-profit | 50486 |
| 49 | Rutgers University | 美国罗格斯大学 | NJ | Public | 10835 |
| 50 | Texas A&M University, College Station | 德克萨斯农工大学,学院站 | TX | Public | 10877 |
| 51 | Purdue University | 普渡大学 | IN | Public | 7324 |
| 52 | Binghamton University, SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | NY | Public | 10858 |
| 53 | Middlebury College | 明德大学 | VT | Private not-for-profit | 49988 |
| 54 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA | Public | 11045 |
| 55 | Tufts University | 塔夫茨大学 | MA | Private not-for-profit | 47937 |
| 56 | Washington and Lee University | 华盛顿李大学 | VA | Private not-for-profit | 51537 |
| 57 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | MA | Private not-for-profit | 55483 |
| 58 | Davidson College | 戴维森学院 | NC | Private not-for-profit | 47889 |
| 59 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | PA | Private not-for-profit | 39421 |
| 60 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL | Public | 10620 |
| 61 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | CA | Public | 16868 |
| 62 | Haverford College | 哈弗福特学院 | PA | Private not-for-profit | 53518 |
| 63 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI | Public | 12822 |
| 64 | Hamilton College | 汉弥尔顿林肯学院 | NY | Private not-for-profit | 47867 |
| 65 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学,罗利 | NC | Public | 9318 |
| 66 | Emory University | 埃默里大学 | GA | Private not-for-profit | 44517 |
| 67 | Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学,布鲁明顿 | IN | Public | 11608 |
| 68 | Lafayette College | 拉斐特学院 | PA | Private not-for-profit | 34668 |
| 69 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | MN | Public | 10362 |
| 70 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | NJ | Public | 15393 |
| 71 | Harvey Mudd College | Harvey Mudd学院 | CA | Private not-for-profit | 32188 |
| 72 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | OH | Public | 11830 |
| 73 | Barnard College | 巴纳德学院 | NY | Private not-for-profit | 44482 |
| 74 | University of Maryland, Baltimore County | 马里兰大学,巴尔的摩县 | MD | Public | 8758 |
| 75 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | CA | Public | 18676 |
| 76 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC | Public | 9699 |
| 77 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC | Private not-for-profit | 31678 |
| 78 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT | Public | 15801 |
| 79 | Franklin W Olin College of Engineering | 富兰克林·W·奥林工程学院 | MA | Private not-for-profit | 38069 |
| 80 | Trinity College (CT) | 三一学院(CT) | CT | Private not-for-profit | 46858 |
| 81 | University of Richmond | 里士满大学 | VA | Private not-for-profit | 43905 |
| 82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | CO | Public | 10778 |
| 83 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州理工州立大学,圣路易斯奥比斯波 | CA | Public | 5988 |
| 84 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | VA | Public | 21700 |
| 85 | Northeastern University | 东北大学 | MA | Private not-for-profit | 36308 |
| 86 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | Private not-for-profit | 53244 |
| 87 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | CA | Public | 9184 |
| 88 | Boston College | 波士顿学院 | MA | Private not-for-profit | 48693 |
| 89 | Colby College | 科尔比学院 | ME | Private not-for-profit | 58513 |
| 90 | California State University, Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 | CA | Public | 9215 |
| 91 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | MI | Private not-for-profit | 20535 |
| 92 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | CA | Public | 19199 |
| 93 | George Mason University | 乔治梅森大学 | VA | Public | 10110 |
| 94 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | VA | Public | 8018 |
| 95 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | CA | Private not-for-profit | 23770 |
| 96 | Stony Brook University, SUNY | 纽约州立大学石溪大学 | NY | Public | 10370 |
| 97 | University of Texas, Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | TX | Public | 15140 |
| 98 | University of Utah | 犹他大学 | UT | Public | 9431 |
| 99 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | NY | Private not-for-profit | 43391 |
| 100 | Syracuse University | 雪城大学 | NY | Private not-for-profit | 31590 |
| 101 | Franklin and Marshall College | 富兰克林和马歇尔学院 | PA | Private not-for-profit | 50026 |
| 102 | CUNY, Baruch College | 纽约市立大学巴鲁克学院 | NY | Public | 8717 |
| 103 | California State University, Long Beach | 加州州立大学,长滩 | CA | Public | 9433 |
| 104 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | MA | Private not-for-profit | 33661 |
| 105 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | PA | Private not-for-profit | 43106 |
| 106 | Arizona State University, Tempe | 亚利桑那州立大学,坦佩 | AZ | Public | 12201 |
| 107 | Cooper Union | 库珀联盟 | NY | Private not-for-profit | 38212 |
| 108 | Occidental College | 西方学院 | CA | Private not-for-profit | 29715 |
| 109 | Lehigh University | 李海大学 | PA | Private not-for-profit | 39972 |
| 110 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | WA | Public | 9993 |
| 111 | Auburn University | 奥本大学 | AL | Public | 10448 |
| 112 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | FL | Public | 10078 |
| 113 | University of Missouri, Columbia | 密苏里大学哥伦比亚分校 | MO | Public | 11312 |
| 114 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | AZ | Public | 13790 |
| 115 | Pitzer College | 皮策学院 | CA | Private not-for-profit | 39399 |
| 116 | California State Polytechnic University, Pomona | 加利福尼亚州立理工大学,波莫纳 | CA | Public | 9025 |
| 117 | Babson College | 巴布森学院 | MA | Private not-for-profit | 42890 |
| 118 | University at Buffalo | 水牛城大学 | NY | Public | 8810 |
| 119 | Grinnell College | 格林内尔学院 | IA | Private not-for-profit | 35821 |
| 120 | University of Miami (FL) | 迈阿密大学(佛罗里达州) | FL | Private not-for-profit | 35012 |
转载请注明:176学网 » 2023美国大学排名一览

